据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,2月中国活性炭出口量为 1.84 万吨,同比减少 13%,环比减少 33%;出口金额方面,2月份出口金额 2.09 亿元,同比去年同期减少 24%;出口均价 1.14 万元/吨,同比去年减少 14%。
2月份出口量国家/地区前五名分别为韩国、意大利、日本、比利时、德国,前五名出口数量占比约 51%;出口省市前五名为山西、天津、广东、福建、上海,前五名出口数量占比约 81%。
出口方面
2月出口数量、金额统计表
项目 | 24年2月 | 23年2月 | 同比 |
数量(万吨) | 1.84 | 2.11 | -12.7% |
金额(亿元) | 2.09 | 2.77 | -24.5% |
均价(元/吨) | 11386 | 13156 | -13.5% |
2月出口量走势图
2月出口金额走势图
2月出口贸易伙伴前20
2月出口省市前15
2月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2050 | 2495 | 12173 |
上海市 | 422 | 1192 | 28285 |
江西省 | 403 | 655 | 16251 |
广东省 | 156 | 181 | 11603 |
四川省 | 70 | 95 | 13593 |
山西省 | 69 | 54 | 7857 |
浙江省 | 68 | 76 | 11236 |
天津市 | 54 | 103 | 19181 |
安徽省 | 40 | 40 | 10120 |
河北省 | 37 | 33 | 9021 |
河南省 | 18 | 27 | 15164 |
江苏省 | 12 | 12 | 10413 |
辽宁省 | 12 | 13 | 10881 |
总计: | 3409 | 4978 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 6160 | 5375 | 8726 |
天津市 | 2440 | 2536 | 10396 |
广东省 | 2337 | 2245 | 9604 |
宁夏回族自治区 | 1175 | 1943 | 16533 |
上海市 | 1026 | 1582 | 15419 |
浙江省 | 657 | 710 | 10799 |
江苏省 | 413 | 643 | 15559 |
吉林省 | 178 | 229 | 12839 |
山东省 | 170 | 186 | 10939 |
新疆维吾尔自治区 | 109 | 55 | 5092 |
福建省 | 90 | 108 | 12025 |
辽宁省 | 53 | 130 | 24580 |
安徽省 | 44 | 31 | 7134 |
河北省 | 38 | 47 | 12324 |
北京市 | 29 | 43 | 15017 |
广西壮族自治区 | 27 | 45 | 16796 |
江西省 | 23 | 13 | 5575 |
河南省 | 10 | 34 | 34107 |
总计: | 14978 | 15955 |
进口方面
进口方面,2月份国内总进口活性炭 2600 吨,进口额为 8830 万元,进口均价 3.4 万元/吨,
前五名进口量国家/地区为印度尼西亚、美国、斯里兰卡、印度、越南,进口量占比 71%;主要进口省市前五名为上海、江苏、北京、广东、天津,前五名进口省市占比79%。
2月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
印度尼西亚 | 569 | 460 | 8072 |
美国 | 443 | 3913 | 88316 |
斯里兰卡 | 391 | 1074 | 27455 |
印度 | 225 | 473 | 21086 |
越南 | 208 | 194 | 9341 |
日本 | 153 | 1355 | 88385 |
菲律宾 | 137 | 333 | 24229 |
中国台湾 | 118 | 94 | 8003 |
泰国 | 105 | 163 | 15544 |
中国 | 58 | 7 | 1210 |
法国 | 46 | 126 | 27481 |
马来西亚 | 43 | 22 | 5015 |
韩国 | 28 | 123 | 43207 |
荷兰 | 26 | 114 | 43983 |
英国 | 23 | 100 | 44135 |
墨西哥 | 13 | 202 | 150771 |
2月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
上海市 | 650 | 5038 | 77566 |
江苏省 | 550 | 1365 | 24843 |
北京市 | 303 | 813 | 26800 |
广东省 | 291 | 702 | 24101 |
天津市 | 268 | 354 | 13236 |
福建省 | 260 | 147 | 5636 |
海南省 | 108 | 105 | 9694 |
山西省 | 68 | 34 | 4988 |
安徽省 | 46 | 58 | 12538 |
河北省 | 27 | 20 | 7273 |
宁夏回族自治区 | 18 | 70 | 38787 |
山东省 | 9 | 83 | 97006 |
浙江省 | 2 | 37 | 202452 |
湖北省 | 1 | 3 | 48181 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。