据海关数据统计显示,中国活性炭出口数量方面,3月中国活性炭出口量为 3.22 万吨,同比增加 28%,环比增加 75%;出口金额方面,3月份出口金额 3.33 亿元,同比去年同期增加 0.7%;出口均价 1.03 万元/吨,同比去年减少 22%。
3月份出口量国家/地区前五名分别为日本、意大利、韩国、俄罗斯、比利时,前五名出口数量占比约 47%;出口省市前五名为山西、广东、天津、福建、上海,前五名出口数量占比约 75%。
出口方面
3月出口数量、金额统计表
项目 | 24年3月 | 23年3月 | 同比 |
数量(万吨) | 3.22 | 2.51 | 28.4% |
金额(亿元) | 3.33 | 3.31 | 0.7% |
均价(元/吨) | 10335 | 13176 | -21.6% |
3月出口量走势图
3月出口金额走势图
3月出口贸易伙伴前20
3月出口省市前15
3月出口省市出口均价
木质活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
福建省 | 2631 | 3189 | 12120 |
上海市 | 684 | 1068 | 15616 |
江西省 | 577 | 878 | 15206 |
吉林省 | 478 | 214 | 4482 |
浙江省 | 220 | 225 | 10223 |
广东省 | 191 | 177 | 9290 |
江苏省 | 123 | 125 | 10185 |
天津市 | 111 | 200 | 18107 |
四川省 | 70 | 94 | 13455 |
河北省 | 62 | 71 | 11454 |
云南省 | 54 | 79 | 14670 |
安徽省 | 50 | 43 | 8641 |
山西省 | 41 | 59 | 14232 |
山东省 | 14 | 24 | 17212 |
新疆维吾尔自治区 | 7 | 9 | 13271 |
北京市 | 3 | 7 | 24044 |
总计: | 5316 | 6464 |
其他活性炭出口均价
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
山西省 | 11782 | 10711 | 9091 |
广东省 | 4114 | 4287 | 10420 |
天津市 | 3413 | 3426 | 10038 |
宁夏回族自治区 | 1354 | 2071 | 15301 |
上海市 | 1228 | 1568 | 12768 |
浙江省 | 1172 | 1301 | 11108 |
湖南省 | 784 | 216 | 2751 |
江苏省 | 726 | 1094 | 15058 |
河南省 | 515 | 357 | 6934 |
新疆维吾尔自治区 | 471 | 364 | 7737 |
山东省 | 423 | 179 | 4220 |
河北省 | 332 | 444 | 13391 |
北京市 | 254 | 433 | 17049 |
福建省 | 143 | 165 | 11542 |
安徽省 | 86 | 97 | 11291 |
黑龙江省 | 70 | 67 | 9614 |
江西省 | 39 | 59 | 15103 |
吉林省 | 22 | 21 | 9589 |
总计: | 26925 | 26858 |
进口方面
进口方面,3月份国内总进口活性炭 4275 吨,进口额为 12237 万元,进口均价 2.86 万元/吨,
前五名进口量国家/地区为美国、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、日本,进口量占比 67%;主要进口省市前五名为江苏、广东、上海、天津、北京,前五名进口省市占比84%。
3月活性炭主要进口国家/地区
国家/地区 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
美国 | 775 | 3472 | 44774 |
斯里兰卡 | 626 | 1623 | 25928 |
菲律宾 | 525 | 916 | 17441 |
印度尼西亚 | 514 | 464 | 9027 |
日本 | 444 | 3123 | 70355 |
印度 | 311 | 672 | 21593 |
越南 | 279 | 309 | 11075 |
中国台湾 | 258 | 153 | 5914 |
泰国 | 223 | 278 | 12474 |
马来西亚 | 97 | 172 | 17633 |
法国 | 69 | 335 | 48156 |
俄罗斯 | 42 | 17 | 4000 |
澳大利亚 | 40 | 56 | 14050 |
英国 | 26 | 97 | 37915 |
墨西哥 | 17 | 182 | 110028 |
荷兰 | 11 | 81 | 76124 |
3月活性炭主要进口省市
注册地 | 数量(吨) | 金额(万元) | 均价(元/吨) |
江苏省 | 1498 | 3666 | 24474 |
广东省 | 609 | 1687 | 27706 |
上海市 | 545 | 3071 | 56342 |
天津市 | 524 | 1128 | 21534 |
北京市 | 418 | 906 | 21650 |
山西省 | 154 | 76 | 4917 |
山东省 | 136 | 630 | 46204 |
福建省 | 115 | 79 | 6919 |
浙江省 | 81 | 240 | 29538 |
云南省 | 63 | 393 | 62506 |
内蒙古自治区 | 42 | 17 | 4000 |
宁夏回族自治区 | 36 | 139 | 38711 |
江西省 | 30 | 156 | 51867 |
河北省 | 22 | 28 | 12785 |
以上内容由易炭网统计编制,如有偏差和建议之处欢迎反馈指正给我们,感谢您的支持。联系客服微信可索取原始数据。